JISÈձ귨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¼¼Êõ¹æ·¶
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | ÈÕ±êϵÁÐ | ÃÀ±êϵÁÐ | |
Éè¼Æ±ê×¼ | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
·¨À¼Á¬½Ó½á¹¹³¤¶È | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
½á¹¹³¤¶È(º¸½Ó) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
Á¬½Ó·¨À¼ | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5¡¢B16.47 | |
¶Ôº¸¶Ë | - | ANSI B16.25 | |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
JISÈձ귨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÔѹѹÁ¦
ÊÔÑéÏîÄ¿ | ¿ÇÌåÊÔÑé | ÃÜ·âÊÔÑé | ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | Æø | ||
µ¥Î» | Mpa | Mpa | Mpa | 0.5-0.7 | ||
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 | |||
JISÈձ귨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÁ㲿¼þ²ÄÁÏÁбíMaterial List
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏPart Material | Part Name | ||||
·§Ìå/·§¸Ç | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet | |
Õ¢°å | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge | |
·§¸Ë | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem | |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī/ Flexible Graphite | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE | Packing | |||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | ||||
ÂÝ˨ | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt | |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425¡æ | -29~550¡æ | -46~350¡æ | -40~200¡æ | Suitable Temp | |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®£¬ÓÍÆ·£¬ÕôÆû Water£¬Oil£¬Steam | ÕôÆû£¬ÓÍÆ· Steam£¬Oil | ±ûÍ飬ÒÒÏ© Propane£¬Ethane | ÏõËáÀà Nitric Acid | Suitable Medium | |
JIS Èձ귨À¼JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´çMain External And Connection
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-¦Õd | H | D0 | W£¨kg£© |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K | ||||||||||
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
